殴り込みシリーズ第2弾!
王道のドル円に
殴りこむ。攻撃力と安定性の両立。
攻守一体のドル円で攻めのスタイルを目指せ!


| 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 決済 | 獲得Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 17:11 | USDJPY | Buy | 156.607000 | 156.621000 | +1.4 |
| 2026/01/07 17:11 | USDJPY | Buy | 156.608000 | 156.618000 | +1.0 |
| 2026/01/07 17:11 | USDJPY | Buy | 156.608000 | 156.617000 | +0.9 |
| 2026/01/07 17:11 | USDJPY | Buy | 156.609000 | 156.625000 | +1.6 |
| 2025/12/19 03:06 | USDJPY | Buy | 155.775000 | 155.786000 | +1.1 |
| 2025/12/19 03:06 | USDJPY | Buy | 155.775000 | 155.786000 | +1.1 |
| 2025/12/19 03:05 | USDJPY | Buy | 155.749000 | 155.786000 | +3.7 |
| 2025/12/19 03:05 | USDJPY | Buy | 155.776000 | 155.786000 | +1.0 |
| 2025/12/19 03:05 | USDJPY | Buy | 155.775000 | 155.786000 | +1.1 |
| 2025/12/15 05:07 | USDJPY | Sell | 155.355000 | 155.351000 | +0.4 |
| 2025/12/15 05:07 | USDJPY | Sell | 155.397000 | 155.352000 | +4.5 |
| 2025/12/15 05:07 | USDJPY | Sell | 155.356000 | 155.351000 | +0.5 |
| 2025/12/15 05:07 | USDJPY | Sell | 155.356000 | 155.351000 | +0.5 |
| 2025/12/15 05:07 | USDJPY | Sell | 155.357000 | 155.351000 | +0.6 |
| 2025/12/11 09:36 | USDJPY | Sell | 155.881000 | 155.873000 | +0.8 |
| 2025/12/11 09:36 | USDJPY | Sell | 155.883000 | 155.872000 | +1.1 |
| 2025/12/11 09:36 | USDJPY | Sell | 155.884000 | 155.873000 | +1.1 |
| 2025/12/11 09:36 | USDJPY | Sell | 155.881000 | 155.874000 | +0.7 |
| 2025/12/10 02:25 | USDJPY | Buy | 156.836000 | 156.915000 | +7.9 |
| 2025/12/10 02:25 | USDJPY | Buy | 156.836000 | 156.915000 | +7.9 |
| 2025/12/10 02:25 | USDJPY | Buy | 156.835000 | 156.915000 | +8.0 |
| 2025/12/10 02:25 | USDJPY | Buy | 156.834000 | 156.915000 | +8.1 |
| 2025/12/04 00:15 | USDJPY | Sell | 155.220000 | 155.275000 | -5.5 |
| 2025/12/04 00:15 | USDJPY | Sell | 155.221000 | 155.275000 | -5.4 |
| 2025/12/04 00:15 | USDJPY | Sell | 155.240000 | 155.275000 | -3.5 |
| 2025/12/04 00:15 | USDJPY | Sell | 155.221000 | 155.275000 | -5.4 |
| 2025/12/04 00:15 | USDJPY | Sell | 155.220000 | 155.275000 | -5.5 |
| 2025/11/20 13:10 | USDJPY | Buy | 157.144000 | 157.426000 | +28.2 |
| 2025/11/20 13:10 | USDJPY | Buy | 157.141000 | 157.426000 | +28.5 |
| 2025/11/20 13:10 | USDJPY | Buy | 157.143000 | 157.426000 | +28.3 |
| 2025/11/20 13:10 | USDJPY | Buy | 157.144000 | 157.426000 | +28.2 |
| 2025/11/18 04:08 | USDJPY | Buy | 155.169000 | 155.238000 | +6.9 |
| 2025/11/18 04:08 | USDJPY | Buy | 155.170000 | 155.238000 | +6.8 |
| 2025/11/18 04:08 | USDJPY | Buy | 155.168000 | 155.238000 | +7.0 |
| 2025/11/18 04:08 | USDJPY | Buy | 155.168000 | 155.239000 | +7.1 |
| 2025/11/10 21:56 | USDJPY | Buy | 153.965000 | 154.066000 | +10.1 |
| 2025/11/10 21:56 | USDJPY | Buy | 153.964000 | 154.068000 | +10.4 |
| 2025/11/10 21:56 | USDJPY | Buy | 153.965000 | 154.068000 | +10.3 |
| 2025/11/10 21:56 | USDJPY | Buy | 153.965000 | 154.068000 | +10.3 |
| 2025/08/26 03:37 | USDJPY | Sell | 147.064000 | 147.066000 | -0.2 |
| 2025/08/26 03:37 | USDJPY | Sell | 147.063000 | 147.064000 | -0.1 |
| 2025/08/26 03:37 | USDJPY | Sell | 147.066000 | 147.045000 | +2.1 |
| 2025/08/26 03:37 | USDJPY | Sell | 147.064000 | 147.058000 | +0.6 |
| 2025/08/26 03:37 | USDJPY | Sell | 147.064000 | 147.053000 | +1.1 |
| 2025/08/22 22:26 | USDJPY | Sell | 146.863000 | 146.850000 | +1.3 |
| 2025/08/22 22:26 | USDJPY | Sell | 146.855000 | 146.851000 | +0.4 |
| 2025/08/22 22:26 | USDJPY | Sell | 146.862000 | 146.851000 | +1.1 |
| 2025/08/22 22:26 | USDJPY | Sell | 146.862000 | 146.850000 | +1.2 |
| 2025/08/22 22:26 | USDJPY | Sell | 146.863000 | 146.851000 | +1.2 |
| 2025/08/15 00:15 | USDJPY | Buy | 147.762000 | 147.775000 | +1.3 |
| 2025/08/15 00:15 | USDJPY | Buy | 147.761000 | 147.775000 | +1.4 |
| 2025/08/15 00:15 | USDJPY | Buy | 147.762000 | 147.775000 | +1.3 |
| 2025/08/15 00:15 | USDJPY | Buy | 147.762000 | 147.775000 | +1.3 |
| 2025/08/14 11:26 | USDJPY | Sell | 146.592000 | 146.509000 | +8.3 |
| 2025/08/14 11:26 | USDJPY | Sell | 146.600000 | 146.511000 | +8.9 |
| 2025/08/14 11:26 | USDJPY | Sell | 146.600000 | 146.509000 | +9.1 |
| 2025/08/14 11:26 | USDJPY | Sell | 146.595000 | 146.510000 | +8.5 |
| 2025/08/04 03:55 | USDJPY | Sell | 147.618000 | 147.558000 | +6.0 |
| 2025/08/04 03:55 | USDJPY | Sell | 147.629000 | 147.558000 | +7.1 |
| 2025/08/04 03:55 | USDJPY | Sell | 147.630000 | 147.558000 | +7.2 |
| 2025/08/04 03:55 | USDJPY | Sell | 147.626000 | 147.558000 | +6.8 |
| 2025/08/04 03:55 | USDJPY | Sell | 147.609000 | 147.561000 | +4.8 |
| 2025/08/01 15:24 | USDJPY | Buy | 150.523000 | 150.559000 | +3.6 |
| 2025/08/01 15:24 | USDJPY | Buy | 150.521000 | 150.560000 | +3.9 |
| 2025/08/01 15:24 | USDJPY | Buy | 150.522000 | 150.560000 | +3.8 |
| 2025/08/01 15:24 | USDJPY | Buy | 150.521000 | 150.560000 | +3.9 |
| 2025/07/31 04:34 | USDJPY | Buy | 149.280000 | 149.297000 | +1.7 |
| 2025/07/31 04:34 | USDJPY | Buy | 149.279000 | 149.297000 | +1.8 |
| 2025/07/31 04:34 | USDJPY | Buy | 149.281000 | 149.296000 | +1.5 |
| 2025/07/31 04:34 | USDJPY | Buy | 149.281000 | 149.297000 | +1.6 |
| 2025/07/25 17:30 | USDJPY | Buy | 147.640000 | 147.662000 | +2.2 |
| 2025/07/25 17:30 | USDJPY | Buy | 147.662000 | 147.662000 | +0.0 |
| 2025/07/25 17:30 | USDJPY | Buy | 147.662000 | 147.662000 | +0.0 |
| 2025/07/25 17:30 | USDJPY | Buy | 147.641000 | 147.662000 | +2.1 |
| 2025/07/15 23:10 | USDJPY | Buy | 148.854000 | 148.871000 | +1.7 |
| 2025/07/15 23:10 | USDJPY | Buy | 148.854000 | 148.871000 | +1.7 |
| 2025/07/15 23:10 | USDJPY | Buy | 148.864000 | 148.872000 | +0.8 |
| 2025/07/15 23:10 | USDJPY | Buy | 148.859000 | 148.872000 | +1.3 |
| 2025/07/15 09:53 | USDJPY | Buy | 147.611000 | 147.728000 | +11.7 |
| 2025/07/15 09:53 | USDJPY | Buy | 147.608000 | 147.729000 | +12.1 |
| 2025/07/15 09:53 | USDJPY | Buy | 147.607000 | 147.729000 | +12.2 |
| 2025/07/15 09:53 | USDJPY | Buy | 147.608000 | 147.729000 | +12.1 |
| 2025/07/14 06:00 | USDJPY | Buy | 147.158000 | 147.309000 | +15.1 |
| 2025/07/14 06:00 | USDJPY | Buy | 147.158000 | 147.309000 | +15.1 |
| 2025/07/14 06:00 | USDJPY | Buy | 147.158000 | 147.309000 | +15.1 |
| 2025/07/14 06:00 | USDJPY | Buy | 147.158000 | 147.309000 | +15.1 |
| 2025/07/08 02:20 | USDJPY | Buy | 145.982000 | 146.065000 | +8.3 |
| 2025/07/08 02:20 | USDJPY | Buy | 145.981000 | 146.066000 | +8.5 |
| 2025/07/08 02:20 | USDJPY | Buy | 145.980000 | 146.066000 | +8.6 |
| 2025/07/08 02:20 | USDJPY | Buy | 145.980000 | 146.066000 | +8.6 |
バージョンアップ情報
- 2025.09.11 V3へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2025.04.07 V2へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2024.12.11 異国の殴り込みドル円発売。

直近の相場に合わせて最適化!
販売価格 49,000 円
※
「殴り込みシリーズ」とは?
攻撃力特化でドル円に殴りこむ!
プロフィットファクター
4.76
本シリーズは、高PFを誇る、攻撃力重視のEAです。1作目である『殴り込みゴールド』は、ハイボラのゴールドを乗りこなす、独立した一匹狼的なEAでした。今作は王道の通貨ペアであるドル円5分足専用。PFは前作に続き高水準の4.76。攻撃力特化でありながら、全通貨ペア中2位の取引量を誇るドル円故の安定性も併せ持つ、攻守一体のEAです。
勝率
92.03 %
EAで収益を上げるには、その取引ロジックに高い精度が求められます。本EAは、過去の値動きデータを徹底的に研究し、ドル円に特化した特殊なロジックを搭載しています。勝率は驚きの92.03%を誇り、安定した運用を実現します。
純益
約 147万円
初期証拠金100万円、0.1LOT固定運用での約20年間のバックテストを行った結果の収益は約147万円です。少ないロットでも着実に収益を積んでいくことが期待できます。高品質のヒストリカルデータを使用した上での長期間のバックテスト結果のため、どんな相場環境でも優れたパフォーマンスを期待できます。
取引回数
3126回
EAは長期間のバックテスト中に、およそ1500回以上の取引が行われていれば信用できるロジックのEAと言われます。本作の取引回数はその倍以上である約3126回を誇ります。これほどの取引回数を持ちながら勝率90%以上を誇るEAは、希少な存在です。


| ①プロフィットファクター | EAの成績の良し悪しを表す数値。総利益額÷総損失額で求めることができる。通常1.5以上であれば優秀なEAと言われる。 |
| ②純益 | テスト期間中に発生した最終的な収益(ロット数も要確認) |
| ③総取引回数 | テスト期間中に行った取引回数。およそ1500回以上であれば信憑性あり。 |
| ④最大ドローダウン | 証拠金に対して、テスト期間中に発生した最大の損失割合。10%以下であれば優秀と言われる。 |
| ⑤勝率 | 買いと売りを合わせた全体の勝率 |
| ⑥モデリング品質 | テストに使用した値動きデータの再現度。99.9%以外のものは信憑性が薄い。 |

EAを導入するのが初めての方は、バックテスト結果を見てもピンとこないと思います。最低限上記の6つの項目を確認しておけば、粗悪品のEAを購入してしまう可能性は低くなります!
販売価格 49,000 円
※
開発の経緯

ドル円で運用できる魅力

低いプレッドで有利に運用
ドル円は他の通貨ペアと比べてスプレッドが低いので、低コストでEAを運用することができます。また、国内海外問わず、基本的に多くの証券会社等でドル円のスプレッドは低いので、取引業者選びに困ることがなく、EA運用初心者にもおすすめです。
取引量が多く安定した通貨
取引量が少ない通貨ペアだと、突然スプレッドが大きく広がり、ロスカットになってしまったり、暴落急騰などの不安定な値動きに翻弄されてしまいますが、ドル円は他の通貨ペアに比べても、世界中で多く取引されている通貨でなので、安定した値動きをしています。


多くの証券会社等で使える
殴り込みシリーズ第一弾ではGOLDのEAを開発しましたが、国内でGOLDが取引できるMT4/MT5対応の証券会社等は少なく、敷居が高いことが問題でした。しかし、ドル円は世界中で最も多く取引されている人気の通貨ペアの一つなので、国内、海外問わず基本的に多くの証券会社等で取引可能です。




複利機能で狙える収益は青天井

スプレッド耐久バックテスト
販売価格 49,000 円
※
長期で安心して運用できる理由

パラメータを自由に変更できる
デフォルト設定でも十分なパフォーマンスを発揮しますが、トレードロジックに関するパラメータを自由に変更可能です。
相場の変化やご自身のスタイルに合わせて柔軟に調整できるため、長期的な運用でも安定した成果が期待できます。

定期的にバージョンアップ版を出品
パラメータ変更が不安な方や面倒な方のために、異国の戦士自身が最適化を行ったバージョンアップ版も定期的に提供しています。※定価の90%OFFでバージョンアップが可能です。
これにより常に実戦的な状態で運用を続けることができるため、初心者の方でも安心して長期間運用ができます。

初心者でも安心の解説PDF付き
初めてEAを使う方でも安心して始められるように、詳しい解説PDFをご用意しています。MT4/5への導入手順はもちろん、各パラメータの意味や調整方法についても、わかりやすく解説しています。
操作に不安のある方でも、PDFを見ながらスムーズに導入・設定が可能です。

アフターサポートも充実
ご購入後も、わからないことや不安なことがあればいつでもご相談いただけます。導入方法や設定に関するご質問はもちろん、運用に関する不明点にも対応します。
私たちが全力でサポートいたしますので、安心してご利用ください。※お問い合わせはこちら
選べる取引モード(ロット数)
証拠金目安について
■レバレッジ20倍
約
約
- 合計:最低200,000円~が目安
■レバレッジ200倍
約
約
- 合計:最低137,000円~が目安

ロット数やレバレッジによって、必要資金は大きく変動します。ご自身の運用スタイルに合わせて、無理のない資金管理を行ってください。解説PDFでも詳しく解説しています。
よくある質問
ナンピンやマーチンはしますか?
ナンピンやマーチンロジックは搭載されておりませんが、複数ポジションを保有する都合上ナンピンのように見える場合がございます。
マイクロ口座でも使用することは可能ですか?
マイクロ口座でご使用いただくことは可能です。
証券会社の指定やおすすめはありますか?
証券会社の指定や制限などは特にございませんため、ご自身でスタイルに合った証券会社をご選択いただければと思います。
証券会社の採用しているサーバー時間は「夏時間GMT+3冬時間GMT+2」でないとダメですか?
多くの異国のEAシリーズではサーバー時間「夏時間GMT+3冬時間GMT+2」の証券会社を推奨しておりますが、本EAは時間による制限を行うロジックを採用していないため、どのサーバー時間を採用している証券会社でもお使いいただけます。
導入方法&設定は簡単ですか?
初心者の方でも簡単に導入できるマニュアルを用意しております。
また、マニュアルの不明点がある場合は異国の戦士公式サイトでお問い合わせできるためサポート体制も万全です!
パラメーターの最適化は簡単ですか?
パラメーターの最適化方法につきましては、マニュアルに記載しております。MT4/MT5に慣れていない方は、難しく感じる可能性があるため、事前にMT4/MT5のバックテスト方法をお調べいただくことを推奨しております。最適化においてご不明点がある場合は異国の戦士公式サイトの「お問い合わせ」からお気軽にお問い合わせください。
口座が破綻することはありますか?
複利機能でリスクを上げる、または証拠金に対して大きすぎるロット数を設定することで少しの値動きだけで破綻(強制ロスカット)する可能性があります。本EAは勝率が100%ではなくバックテストにおいても、特定の期間を抽出すると負け越す部分があるため、ロット数を抑え長期的な運用を前提として稼働していただくことを推奨しております。
ちゃんと動作しているか確認する方法はありますか?
EAが動作しているかについては以下の3点をご確認ください。
①チャートの右上ににこちゃんマークが表示されている。
②EAのチャートをセットした際にチャート左上に「true」から始まるメッセージが表示されている
③ターミナルのナビゲーターに何もエラーメッセージが表示されていない。
購入してからずっと運用できますか?
本EAは定期的に異国の戦士自らが、パラメーターをアップデートしたバージョンアップ版を販売していきます。また、パラメーターの最適化を実施していないからと言って、急に相場に対応できなくなるといったことはないのでご安心ください。
損切はありますか?
本EAは、同時に複数の決済ロジックが稼働しており、そのうちの1つでも条件を満たせば、決済を行うようになっております。複数の決済ロジックの中には、損切りを行うロジックがあり本EAは相場によっては損切りを実行いたします。
どんなロジックを使っていますか?
それぞれの通貨ペアに合ったトレンド判断ロジックやエントリーロジック、決済損切ロジックなど、数十以上に渡るインジケーターや指標を使いながら、臨機応変に様々なロジックを採用しております。
サポートはありますか?
はい。商品に関するご質問やご不明点がございましたら、こちらよりお問い合わせいただけます。お気軽にご利用ください。
真剣にEAを運用したい方のみご購入を

販売価格 49,000 円
※























