
異国のX5_V5
| 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 決済 | 獲得Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.783000 | 213.866000 | +8.3 |
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.809000 | 213.860000 | +5.1 |
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.806000 | 213.861000 | +5.5 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.909000 | 213.624000 | -71.5 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.925000 | 213.625000 | -70.0 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.985000 | 213.627000 | -64.2 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.982000 | 213.628000 | -64.6 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 213.026000 | 213.628000 | -60.2 |
| 2026/04/24 05:55 | GBPJPY | Sell | 215.101000 | 215.067000 | +3.4 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.467000 | 214.460000 | +0.7 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.459000 | 214.456000 | +0.3 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.459000 | 214.456000 | +0.3 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.510000 | 214.459000 | +5.1 |
| 2026/04/14 22:20 | GBPJPY | Buy | 215.401000 | 215.476000 | +7.5 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.848000 | 210.947000 | +9.9 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.801000 | 210.948000 | +14.7 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.803000 | 210.948000 | +14.5 |
| 2026/03/02 00:05 | GBPJPY | Sell | 210.121000 | 209.395000 | +72.6 |
| 2026/02/26 15:15 | GBPJPY | Buy | 211.741000 | 211.490000 | -25.1 |
| 2026/02/26 15:15 | GBPJPY | Buy | 211.727000 | 211.495000 | -23.2 |
| 2026/02/24 22:40 | GBPJPY | Buy | 210.323000 | 210.370000 | +4.7 |
| 2026/02/24 22:40 | GBPJPY | Buy | 210.305000 | 210.370000 | +6.5 |
| 2026/02/20 18:36 | GBPJPY | Buy | 209.162000 | 209.172000 | +1.0 |
| 2026/02/19 03:33 | GBPJPY | Buy | 208.918000 | 208.925000 | +0.7 |
| 2026/01/29 02:55 | GBPJPY | Buy | 211.480000 | 211.562000 | +8.2 |
| 2026/01/20 02:15 | GBPJPY | Buy | 212.328000 | 212.342000 | +1.4 |
| 2026/01/16 02:02 | GBPJPY | Sell | 212.261000 | 212.201000 | +6.0 |
| 2026/01/16 00:10 | GBPJPY | Sell | 212.258000 | 212.344000 | -8.6 |
| 2026/01/16 00:10 | GBPJPY | Sell | 212.253000 | 212.344000 | -9.1 |
| 2026/01/12 00:40 | GBPJPY | Buy | 211.688000 | 211.703000 | +1.5 |
| 2025/12/22 19:05 | GBPJPY | Buy | 211.126000 | 211.252000 | +12.6 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.039000 | 208.073000 | +3.4 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.079000 | 208.073000 | -0.6 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.069000 | 208.073000 | +0.4 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.381000 | 204.397000 | +1.6 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.384000 | 204.395000 | +1.1 |
| 2025/11/17 22:45 | GBPJPY | Buy | 204.078000 | 204.184000 | +10.6 |
| 2025/11/10 19:31 | GBPJPY | Buy | 202.740000 | 202.750000 | +1.0 |
| 2025/11/10 16:55 | GBPJPY | Buy | 202.716000 | 202.881000 | +16.5 |
| 2025/11/04 02:57 | GBPJPY | Buy | 202.558000 | 202.574000 | +1.6 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.699000 | 202.694000 | -0.5 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.645000 | 202.694000 | +4.9 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.640000 | 202.694000 | +5.4 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.627000 | 202.693000 | +6.6 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.582000 | 202.691000 | +10.9 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.506000 | 203.506000 | +0.0 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.481000 | 203.506000 | +2.5 |
| 2025/10/20 23:29 | GBPJPY | Sell | 202.116000 | 202.045000 | +7.1 |
| 2025/10/08 23:05 | GBPJPY | Buy | 204.623000 | 204.658000 | +3.5 |
| 2025/10/03 01:35 | GBPJPY | Sell | 197.886000 | 197.823000 | +6.3 |
| 2025/09/29 23:56 | GBPJPY | Sell | 199.666000 | 199.606000 | +6.0 |
| 2025/09/22 09:55 | GBPJPY | Sell | 199.356000 | 199.553000 | -19.7 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.976000 | 199.913000 | +6.3 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 200.010000 | 199.917000 | +9.3 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.978000 | 199.913000 | +6.5 |
| 2025/09/05 23:42 | GBPJPY | Sell | 199.150000 | 199.085000 | +6.5 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.706000 | 198.775000 | -6.9 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.702000 | 198.774000 | -7.2 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.711000 | 198.775000 | -6.4 |
| 2025/09/03 00:25 | GBPJPY | Sell | 198.716000 | 198.820000 | -10.4 |
| 2025/08/25 09:45 | GBPJPY | Sell | 198.730000 | 198.921000 | -19.1 |
| 2025/08/25 09:45 | GBPJPY | Sell | 198.729000 | 198.921000 | -19.2 |
| 2025/08/25 00:10 | GBPJPY | Sell | 198.705000 | 198.773000 | -6.8 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.418000 | 195.347000 | +7.1 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.411000 | 195.347000 | +6.4 |


2026年6月4日にバージョン6へ進化しました!今回のバージョンアップでは最新の相場環境に合わせて、各パラメータを調整。エントリータイミングや利確・損切り幅はもちろん、ポジション保有時間やロジックの微細な動作まで最適化を実施しています。
ボラティリティの変化やトレンド構造の傾向、さらに直近の経済指標の動向やファンダメンタルズ要因も踏まえた定期チューニングを行っています。
バージョンアップ情報
- 2026.06.04 V6へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2025.08.15 V5へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2025.04.17 V4へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2024.10.17 V3へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2024.01.12 V2へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2023.10.20 異国のX3発売。

プロフィットファクター
5.48
勝率
86.98 %
最大ドローダウン
2.23 %
純益
約105万円

※最大レバレッジ400倍でのバックテストとなります。
【異国のX3】が選ばれる理由

多くの開発実績を持つ異国の戦士が、実際の運用に組み込んでいるEAです。自ら使い続けることを前提に、長期運用の継続性や相場変化への対応力を重視して構築いたしました。リアル運用を見据えて作り込まれた、独自の背景を持つ戦略となっています。
実際の資産運用における長期稼働を想定し、一から設計されたEAです。過去検証によるリスク管理を重ね、ロジックの堅牢性とパフォーマンスのバランスを追求いたしました。ポートフォリオの新たな選択肢として、本システムを提供いたします。


TDS(Tick Data Suite)のデータを採用し、スプレッドやスリッページも考慮したモデリング品質99.9%の環境でバックテストを実施いたしました。リスク要因を想定した客観的な検証結果を、運用の判断材料として提示しております。
長期で安心して運用できる理由





プロフィットファクター
4.41
勝率
86.98 %
純益
約 1億1千万円
※初期証拠金100万円~の運用
証拠金目安について
「最大ドローダウン」と「エントリーに必要な証拠金」の合計を基準としています。
■レバレッジ20倍
約
約
- 合計:最低139,159円~が目安
■レバレッジ200倍
約
約
- 合計:最低42,342円~が目安
※「最大ドローダウン」は、2026年6月4日時点、バージョン6のバックテストの「最大ドローダウン」の金額となります。
※「エントリーに必要な証拠金」は、2026年6月3日時点の、ポンド円のレートから計算しています。

証券会社やレバレッジによって、必要資金は大きく変動します。ご自身の運用スタイルに合わせて、無理のない資金管理を行ってください。解説PDFでも詳しく解説しています。
真剣にEAを運用したい方のみご購入を
単なる理論上の数値ではなく、実用性と長期的な優位性の追求を重ねて作り込まれた仕様となっています。
ぜひそのクオリティをご体感ください。


異国のX5_V5
| 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 決済 | 獲得Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.783000 | 213.866000 | +8.3 |
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.809000 | 213.860000 | +5.1 |
| 2026/05/06 01:05 | GBPJPY | Buy | 213.806000 | 213.861000 | +5.5 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.909000 | 213.624000 | -71.5 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.925000 | 213.625000 | -70.0 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.985000 | 213.627000 | -64.2 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 212.982000 | 213.628000 | -64.6 |
| 2026/05/01 09:40 | GBPJPY | Sell | 213.026000 | 213.628000 | -60.2 |
| 2026/04/24 05:55 | GBPJPY | Sell | 215.101000 | 215.067000 | +3.4 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.467000 | 214.460000 | +0.7 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.459000 | 214.456000 | +0.3 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.459000 | 214.456000 | +0.3 |
| 2026/04/20 08:44 | GBPJPY | Sell | 214.510000 | 214.459000 | +5.1 |
| 2026/04/14 22:20 | GBPJPY | Buy | 215.401000 | 215.476000 | +7.5 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.848000 | 210.947000 | +9.9 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.801000 | 210.948000 | +14.7 |
| 2026/03/02 23:05 | GBPJPY | Buy | 210.803000 | 210.948000 | +14.5 |
| 2026/03/02 00:05 | GBPJPY | Sell | 210.121000 | 209.395000 | +72.6 |
| 2026/02/26 15:15 | GBPJPY | Buy | 211.741000 | 211.490000 | -25.1 |
| 2026/02/26 15:15 | GBPJPY | Buy | 211.727000 | 211.495000 | -23.2 |
| 2026/02/24 22:40 | GBPJPY | Buy | 210.323000 | 210.370000 | +4.7 |
| 2026/02/24 22:40 | GBPJPY | Buy | 210.305000 | 210.370000 | +6.5 |
| 2026/02/20 18:36 | GBPJPY | Buy | 209.162000 | 209.172000 | +1.0 |
| 2026/02/19 03:33 | GBPJPY | Buy | 208.918000 | 208.925000 | +0.7 |
| 2026/01/29 02:55 | GBPJPY | Buy | 211.480000 | 211.562000 | +8.2 |
| 2026/01/20 02:15 | GBPJPY | Buy | 212.328000 | 212.342000 | +1.4 |
| 2026/01/16 02:02 | GBPJPY | Sell | 212.261000 | 212.201000 | +6.0 |
| 2026/01/16 00:10 | GBPJPY | Sell | 212.258000 | 212.344000 | -8.6 |
| 2026/01/16 00:10 | GBPJPY | Sell | 212.253000 | 212.344000 | -9.1 |
| 2026/01/12 00:40 | GBPJPY | Buy | 211.688000 | 211.703000 | +1.5 |
| 2025/12/22 19:05 | GBPJPY | Buy | 211.126000 | 211.252000 | +12.6 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.039000 | 208.073000 | +3.4 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.079000 | 208.073000 | -0.6 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.069000 | 208.073000 | +0.4 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.381000 | 204.397000 | +1.6 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.384000 | 204.395000 | +1.1 |
| 2025/11/17 22:45 | GBPJPY | Buy | 204.078000 | 204.184000 | +10.6 |
| 2025/11/10 19:31 | GBPJPY | Buy | 202.740000 | 202.750000 | +1.0 |
| 2025/11/10 16:55 | GBPJPY | Buy | 202.716000 | 202.881000 | +16.5 |
| 2025/11/04 02:57 | GBPJPY | Buy | 202.558000 | 202.574000 | +1.6 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.699000 | 202.694000 | -0.5 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.645000 | 202.694000 | +4.9 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.640000 | 202.694000 | +5.4 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.627000 | 202.693000 | +6.6 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.582000 | 202.691000 | +10.9 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.506000 | 203.506000 | +0.0 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.481000 | 203.506000 | +2.5 |
| 2025/10/20 23:29 | GBPJPY | Sell | 202.116000 | 202.045000 | +7.1 |
| 2025/10/08 23:05 | GBPJPY | Buy | 204.623000 | 204.658000 | +3.5 |
| 2025/10/03 01:35 | GBPJPY | Sell | 197.886000 | 197.823000 | +6.3 |
| 2025/09/29 23:56 | GBPJPY | Sell | 199.666000 | 199.606000 | +6.0 |
| 2025/09/22 09:55 | GBPJPY | Sell | 199.356000 | 199.553000 | -19.7 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.976000 | 199.913000 | +6.3 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 200.010000 | 199.917000 | +9.3 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.978000 | 199.913000 | +6.5 |
| 2025/09/05 23:42 | GBPJPY | Sell | 199.150000 | 199.085000 | +6.5 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.706000 | 198.775000 | -6.9 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.702000 | 198.774000 | -7.2 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.711000 | 198.775000 | -6.4 |
| 2025/09/03 00:25 | GBPJPY | Sell | 198.716000 | 198.820000 | -10.4 |
| 2025/08/25 09:45 | GBPJPY | Sell | 198.730000 | 198.921000 | -19.1 |
| 2025/08/25 09:45 | GBPJPY | Sell | 198.729000 | 198.921000 | -19.2 |
| 2025/08/25 00:10 | GBPJPY | Sell | 198.705000 | 198.773000 | -6.8 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.418000 | 195.347000 | +7.1 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.411000 | 195.347000 | +6.4 |


2026年6月4日にバージョン6へ進化しました!今回のバージョンアップでは最新の相場環境に合わせて、各パラメータを調整。エントリータイミングや利確・損切り幅はもちろん、ポジション保有時間やロジックの微細な動作まで最適化を実施しています。
ボラティリティの変化やトレンド構造の傾向、さらに直近の経済指標の動向やファンダメンタルズ要因も踏まえた定期チューニングを行っています。
バージョンアップ情報
- 2026.06.04 V6へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2025.08.15 V5へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2025.04.17 V4へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2024.10.17 V3へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2024.01.12 V2へ進化。最新の相場に合わせて性能をバージョンアップ。
- 2023.10.20 異国のX3発売。

プロフィットファクター
5.48
勝率
86.98 %
最大ドローダウン
2.23 %
純益
約105万円

【異国のX3】が選ばれる理由



長期で安心して運用できる理由





プロフィットファクター
4.41
勝率
86.98 %
純益
約 1億1千万円
証拠金目安について
■レバレッジ20倍
約
約
- 合計:最低139,159円~が目安
■レバレッジ200倍
約
約
- 合計:最低42,342円~が目安
※「最大ドローダウン」は、2026年6月4日時点、バージョン6のバックテストの「最大ドローダウン」の金額となります。
※「エントリーに必要な証拠金」は、2026年6月3日時点の、ポンド円のレートから計算しています。

真剣にEAを運用したい方のみ
ご購入を

・取り扱っている商品は、利益を保証するものではありません。また、起因する損失につきましては、プログラムの瑕疵を含め一切の保証を致しません。
・商品の検証結果はバックテストデータを元に記載しています。(※一部フォワードテストの結果の記載あり)
・EA(自動売買システム)の運用につきましては、MT4/MT5のサーバー時間で取引時間を制限する仕様の為、「夏時間GMT+3/冬時間GMT+2」の証券会社での運用を推奨します。
・サインの出現頻度は相場状況により大きく変動するため、商品ページ記載の頻度を常に保証するものではありません。
・AIシリーズはその都度定期的なチューニングが必要です。
・掲載しているフォワードテスト、バックテストは商品の利益を保証するものではありません。

トレード仲間との繋がり、リアルな情報交換ができる【異国の戦士公式LINEコミュニティ】へ特別ご招待します!ここでしか手に入らない貴重なトレード情報や限定ノウハウも配信中。無料・有料どちらの商品でもご招待!※購入完了画面にて参加方法をご案内します。

トレード仲間との繋がり、リアルな情報交換ができる【異国の戦士公式LINEコミュニティ】へ特別ご招待します!ここでしか手に入らない貴重なトレード情報や限定ノウハウも配信中。無料・有料どちらの商品でもご招待!※購入完了画面にて参加方法をご案内します。
