【2026ゴールデンウィークセール】
クーポン利用方法

トレンドもレンジも、さまざまな相場を乗りこなす!トレーダーの叡智を結集して開発したAIボリバンサイン。ロジックにAI.ADXを使用することで、相場の熱量をサインに反映。

新ロジックAI×豊富な取引モードスタイル対応。進化版スキャルサインインジケーター!利確損切幅レベル調整の他、バランスモード、勝率重視モード、取引回数重視モードの選択が可能。

独自ロジックのAI通貨強弱ロジックを搭載した売買サイン。「今」だけではなく「今後」の動きを重視した再生成通貨強弱からサインを表示。

「天底サインシステム」に次ぐAIシリーズ第2弾として登場!「スーパートレンド」にAIを追加し、押し目買い・戻り売りのタイミングをAIが最適化。

天底を捉え、サインはリペイントなし。相場に応じてAIが最適化する、次世代の売買サインインジケーター。

高勝率と言われる特殊なチャートパターン「ハーモニックパターン」を13種類自動で検知します。目視では見つけるのが難しいハーモニックパターンを検知し、さらにサインも出現します。

秒スキャ感覚を可視化したMT4インジケーター。特殊なティックチャートと厳選サポレジで、感覚頼みだった超短期トレードを理論的に再現可能に。

通常の移動平均線よりも早くトレンドの兆しを捉える、RSIベースのパーフェクトオーダー。最大10本のRSI-MAと自動ダイバージェンス検出で、初動のチャンスを視覚化する。

| 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 決済 | 獲得Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 17:35 | EURUSD | Buy | 1.177850 | 1.178020 | +1.7 |
| 2026/04/16 17:35 | EURUSD | Buy | 1.177090 | 1.178010 | +9.2 |
| 2026/04/16 17:35 | EURUSD | Buy | 1.177800 | 1.178010 | +2.1 |
| 2026/04/16 11:50 | EURUSD | Buy | 1.178180 | 1.178620 | +4.4 |
| 2026/04/15 06:30 | EURUSD | Buy | 1.178460 | 1.178710 | +2.5 |
| 2026/04/15 06:30 | EURUSD | Buy | 1.178330 | 1.178710 | +3.8 |
| 2026/04/15 06:30 | EURUSD | Buy | 1.178030 | 1.178710 | +6.8 |
| 2026/04/08 22:35 | EURUSD | Buy | 1.165780 | 1.165660 | -1.2 |
| 2026/04/08 22:35 | EURUSD | Buy | 1.164910 | 1.165710 | +8.0 |
| 2026/04/02 17:40 | EURUSD | Buy | 1.154190 | 1.155490 | +13.0 |
| 2026/03/24 21:35 | EURUSD | Buy | 1.157690 | 1.158280 | +5.9 |
| 2026/03/24 05:25 | EURUSD | Buy | 1.158880 | 1.158800 | -0.8 |
| 2026/03/24 05:25 | EURUSD | Buy | 1.158630 | 1.158800 | +1.7 |
| 2026/03/24 05:25 | EURUSD | Buy | 1.158300 | 1.158790 | +4.9 |
| 2026/03/24 05:25 | EURUSD | Buy | 1.158060 | 1.158770 | +7.1 |
| 2026/03/24 05:25 | EURUSD | Buy | 1.158080 | 1.158770 | +6.9 |
| 2026/03/24 04:15 | EURUSD | Buy | 1.159370 | 1.159350 | -0.2 |
| 2026/03/24 04:15 | EURUSD | Buy | 1.158520 | 1.159370 | +8.5 |
| 2026/03/20 10:10 | EURUSD | Buy | 1.157860 | 1.157070 | -7.9 |
| 2026/03/16 00:40 | EURUSD | Buy | 1.142340 | 1.142680 | +3.4 |
| 2026/03/12 08:10 | EURUSD | Buy | 1.153750 | 1.154220 | +4.7 |
| 2026/03/10 02:45 | EURUSD | Sell | 1.162330 | 1.161630 | +7.0 |
| 2026/03/10 01:40 | EURUSD | Sell | 1.162800 | 1.162410 | +3.9 |
| 2026/03/05 11:10 | EURUSD | Buy | 1.161330 | 1.163240 | +19.1 |
| 2026/03/02 12:20 | EURUSD | Buy | 1.174160 | 1.174340 | +1.8 |
| 2026/03/02 12:20 | EURUSD | Buy | 1.174190 | 1.174330 | +1.4 |
| 2026/03/02 12:20 | EURUSD | Buy | 1.173920 | 1.174320 | +4.0 |
| 2026/03/02 12:20 | EURUSD | Buy | 1.173360 | 1.174330 | +9.7 |
| 2026/03/02 12:20 | EURUSD | Buy | 1.173380 | 1.174310 | +9.3 |
| 2026/02/23 11:55 | EURUSD | Sell | 1.180840 | 1.180120 | +7.2 |
| 2026/02/19 03:05 | EURUSD | Buy | 1.178750 | 1.179200 | +4.5 |
| 2026/02/10 21:55 | EURUSD | Buy | 1.189480 | 1.189820 | +3.4 |
| 2026/02/10 15:35 | EURUSD | Buy | 1.189360 | 1.190660 | +13.0 |
| 2026/02/05 04:15 | EURUSD | Sell | 1.180150 | 1.179730 | +4.2 |
| 2026/01/30 06:05 | EURUSD | Buy | 1.191750 | 1.192540 | +7.9 |
| 2026/01/30 03:45 | EURUSD | Buy | 1.193780 | 1.193580 | -2.0 |
| 2026/01/30 03:45 | EURUSD | Buy | 1.192630 | 1.193600 | +9.7 |
| 2026/01/30 03:18 | EURUSD | Buy | 1.193250 | 1.193750 | +5.0 |
| 2026/01/30 03:18 | EURUSD | Buy | 1.192530 | 1.193750 | +12.2 |
| 2026/01/28 21:40 | EURUSD | Buy | 1.192780 | 1.192630 | -1.5 |
| 2026/01/28 21:40 | EURUSD | Buy | 1.191230 | 1.192590 | +13.6 |
| 2026/01/28 21:40 | EURUSD | Buy | 1.190280 | 1.192580 | +23.0 |
| 2026/01/28 09:15 | EURUSD | Buy | 1.201530 | 1.201980 | +4.5 |
| 2026/01/28 02:35 | EURUSD | Buy | 1.201520 | 1.202020 | +5.0 |
| 2026/01/28 02:20 | EURUSD | Buy | 1.201360 | 1.201770 | +4.1 |
| 2026/01/27 10:50 | EURUSD | Buy | 1.185150 | 1.185530 | +3.8 |
| 2026/01/23 10:45 | EURUSD | Buy | 1.174230 | 1.174480 | +2.5 |
| 2026/01/23 10:45 | EURUSD | Buy | 1.173710 | 1.174480 | +7.7 |
| 2026/01/23 09:45 | EURUSD | Buy | 1.173760 | 1.174250 | +4.9 |
| 2026/01/21 22:00 | EURUSD | Buy | 1.168460 | 1.169110 | +6.5 |
| 2026/01/21 05:55 | EURUSD | Buy | 1.171220 | 1.171570 | +3.5 |
| 2026/01/21 05:55 | EURUSD | Buy | 1.171250 | 1.171570 | +3.2 |
| 2026/01/19 02:05 | EURUSD | Sell | 1.162370 | 1.161970 | +4.0 |
| 2025/12/29 07:45 | EURUSD | Buy | 1.175570 | 1.175940 | +3.7 |
| 2025/12/24 10:35 | EURUSD | Buy | 1.178350 | 1.178950 | +6.0 |
| 2025/12/24 10:35 | EURUSD | Buy | 1.178070 | 1.178960 | +8.9 |
| 2025/12/17 10:00 | EURUSD | Buy | 1.170890 | 1.171410 | +5.2 |
| 2025/12/16 21:45 | EURUSD | Buy | 1.175280 | 1.175850 | +5.7 |
| 2025/12/04 10:00 | EURUSD | Buy | 1.166310 | 1.166560 | +2.5 |
| 2025/12/04 10:00 | EURUSD | Buy | 1.166210 | 1.166560 | +3.5 |
| 2025/12/04 10:00 | EURUSD | Buy | 1.166070 | 1.166530 | +4.6 |
| 2025/12/04 10:00 | EURUSD | Buy | 1.166060 | 1.166510 | +4.5 |
| 2025/12/02 12:50 | EURUSD | Buy | 1.160260 | 1.160630 | +3.7 |
| 2025/11/28 11:10 | EURUSD | Buy | 1.157220 | 1.157820 | +6.0 |
| 2025/11/28 06:10 | EURUSD | Buy | 1.158630 | 1.158940 | +3.1 |
| 2025/11/28 06:10 | EURUSD | Buy | 1.158470 | 1.158940 | +4.7 |
| 2025/11/28 06:10 | EURUSD | Buy | 1.158590 | 1.158940 | +3.5 |
| 2025/11/28 06:10 | EURUSD | Buy | 1.158350 | 1.158920 | +5.7 |
| 2025/11/27 11:45 | EURUSD | Buy | 1.157810 | 1.158170 | +3.6 |
| 2025/11/19 22:10 | EURUSD | Buy | 1.152060 | 1.152460 | +4.0 |
| 2025/11/17 08:45 | EURUSD | Buy | 1.160160 | 1.160480 | +3.2 |
| 2025/11/14 18:10 | EURUSD | Buy | 1.161170 | 1.161720 | +5.5 |
| 2025/11/14 18:10 | EURUSD | Buy | 1.160890 | 1.161700 | +8.1 |
| 2025/11/13 05:10 | EURUSD | Buy | 1.159190 | 1.159110 | -0.8 |
| 2025/11/13 05:10 | EURUSD | Buy | 1.158430 | 1.159110 | +6.8 |
| 2025/11/07 02:30 | EURUSD | Sell | 1.149450 | 1.153990 | -45.4 |
| 2025/10/29 12:50 | EURUSD | Buy | 1.164390 | 1.164270 | -1.2 |
| 2025/10/24 15:35 | EURUSD | Buy | 1.163440 | 1.164210 | +7.7 |
| 2025/10/20 21:40 | EURUSD | Buy | 1.164310 | 1.164630 | +3.2 |
| 2025/10/17 18:50 | EURUSD | Buy | 1.167030 | 1.167060 | +0.3 |
| 2025/10/17 18:50 | EURUSD | Buy | 1.166760 | 1.167090 | +3.3 |
| 2025/10/17 18:50 | EURUSD | Buy | 1.166540 | 1.167090 | +5.5 |
| 2025/10/17 15:50 | EURUSD | Buy | 1.167180 | 1.167490 | +3.1 |
| 2025/10/17 15:50 | EURUSD | Buy | 1.167010 | 1.167490 | +4.8 |
phthon×データサイエンスにより生まれた次世代ユーロドルEA。高負荷環境でのテストをクリアしたロジックを、取引量世界一の安定通貨ペアで運用できる。

Python×データサイエンス。数億回に及ぶパラメータ検証から生まれた、次世代ポンド円EA。運や偶然の勝利を排除し、再現性・安定性・時間効率を追求。

攻撃力特化のEA「殴り込みシリーズ」の5種ポートフォリオ。ゴールド、ドル円、ポンド円、ユーロドル、スイス円が描く多角的な戦略。

高ボラの波を捉えるGOLD専用EA。荒れ相場でも戦う実戦仕様。

ドル円専用、火力×安定志向EA。初めてのEAにも扱いやすい、攻守一体のEA。

ポンド円の波を乗りこなす、攻撃型EA。高ボラ相場にて短期トレードで期待値を積み上げるEA。

殴り込みシリーズ第4弾ユーロドルEA。バックテストではPF50超え。安定性と流動性に優れた王道通貨ペア。

中立通貨ペア×豊富な取引チャンス。試行回数がロジックを証明する、回転力特化のスイス円EA。

異国の戦士初、日経225CFD専用EA。これまで為替通貨ペアやゴールドで培ったEA開発技術を結集した、希少な株価指数EA。

5通貨ペア×異なるロジックを1チャートで運用!異国のXシリーズの集大成であり、贅沢なポートフォリオEA。

異国の戦士もプライベートで運用するEA『異国のXシリーズ』の記念すべき1作目。ドル円15分足専用。攻撃と守りの硬さを両立した、Xシリーズの中核的EA。

『異国のXシリーズ』の2作目であるユーロドル5分足専用EA。勝率の高い傾向にある時間帯に絞ってエントリーを行うロジックを取り入れています。

値動きの激しい、暴れ馬通貨ペアポンド円5分足専用EA。リスクコントロールを重点に置きつつ、ハイボラの旨味を享受することに注力した、Xシリーズの3作目。

ドルカナダ5分足専用。バックテストでは平均して一日一ポジションは保有する取引回数を誇り、ドル円等の主要通貨ペアとのポートフォリオにもおすすめ。

豪ドル円15分足専用の、安定志向EA。攻撃力などは他のXシリーズに劣りはするものの、他通貨ペアとは異なる、資源国通貨独自の値動きのため、複数EAの運用の際のリスク分散に便利なEA。

サインインジケーター自動売買化ツールの決定版!さまざまサインをEA化可能。豊富なエントリー&決済フィルターを組み合わせ、自分好みのEAを作り上げよう。

経済指標やVIX上昇時にEAを自動停止!12種の停止条件で“暴走”を未然に制御。大切な資産を守る、MT4/MT5用リスク管理ツール。
クーポン利用方法
・検証結果を記載している商品につきましては、バックテストデータを元に記載しています。(※一部フォワードテストの結果を記載しているものもありますが、都度その旨記載しております。)
・EA(自動売買システム)の運用につきましては、MT4/MT5のサーバー時間で取引時間を制限する仕様の為、「冬時間GMT+2・夏時間GMT+3」の証券会社での運用を推奨します。



