【異国のAI爆益祈願フェス】

人気ランキング上位を独占!
AIインジケーター&AIEA
今だけ1万円OFF!

人気ランキング上位を独占!
AIインジケーター&AIEA
今だけ1万円OFF!

2/13(金)に発売したばかりの
最新作も対象!

2/13(金)に発売したばかりの
最新作も対象!

セール終了まであと

時間

対象インジケーター

対象インジケーター

定価49,000円
39,000円

定価49,000円
39,000円

定価49,000円
39,000円

定価49,000円
39,000円

定価49,000円
39,000円

対象EA

対象EA

AI自動売買システム(GBPJPY)
獲得pips-34.2 pips
リスクリターン-0.12
PF0.94
最大DD288.1 pips
勝率82.5%
取引数63回
-収益の目安-
0.1ロット固定の場合¥-3,420
1.0ロット固定の場合¥-34,200
10ロット固定の場合¥-342,000
100ロット固定の場合¥-3,420,000
決済日時 通貨ペア 売買 エントリー 決済 獲得Pips
2026/02/13 04:25 GBPJPY Sell 208.619000 208.572000 +4.7
2026/02/13 04:25 GBPJPY Sell 208.640000 208.563000 +7.7
2026/02/13 04:25 GBPJPY Sell 208.743000 208.564000 +17.9
2026/02/13 04:25 GBPJPY Sell 208.752000 208.575000 +17.7
2026/02/13 03:10 GBPJPY Buy 209.240000 208.536000 -70.4
2026/02/13 03:10 GBPJPY Buy 209.230000 208.533000 -69.7
2026/02/13 03:10 GBPJPY Buy 209.217000 208.559000 -65.8
2026/02/12 14:35 GBPJPY Sell 209.392000 209.324000 +6.8
2026/02/11 15:40 GBPJPY Sell 209.654000 209.007000 +64.7
2026/02/10 18:00 GBPJPY Buy 210.780000 210.861000 +8.1
2026/02/10 17:35 GBPJPY Buy 210.808000 210.920000 +11.2
2026/02/10 15:10 GBPJPY Sell 212.362000 212.202000 +16.0
2026/02/10 14:35 GBPJPY Sell 212.308000 212.254000 +5.4
2026/02/09 21:00 GBPJPY Buy 213.374000 213.426000 +5.2
2026/02/06 09:15 GBPJPY Sell 212.613000 212.563000 +5.0
2026/02/06 09:15 GBPJPY Sell 212.609000 212.561000 +4.8
2026/02/06 09:15 GBPJPY Sell 212.702000 212.563000 +13.9
2026/02/05 11:55 GBPJPY Buy 213.239000 213.289000 +5.0
2026/02/05 06:30 GBPJPY Buy 213.645000 213.703000 +5.8
2026/02/05 00:10 GBPJPY Sell 214.202000 214.213000 -1.1
2026/02/05 00:10 GBPJPY Sell 214.224000 214.214000 +1.0
2026/02/04 20:30 GBPJPY Buy 214.585000 213.932000 -65.3
2026/02/04 15:20 GBPJPY Buy 214.845000 214.918000 +7.3
2026/02/03 15:45 GBPJPY Buy 213.106000 213.173000 +6.7
2026/01/29 11:40 GBPJPY Sell 211.368000 211.680000 -31.2
2026/01/28 15:15 GBPJPY Sell 210.435000 210.341000 +9.4
2026/01/27 17:00 GBPJPY Sell 211.044000 210.972000 +7.2
2026/01/27 17:00 GBPJPY Sell 211.131000 210.961000 +17.0
2026/01/27 11:50 GBPJPY Sell 211.265000 211.316000 -5.1
2026/01/26 22:15 GBPJPY Sell 210.385000 210.647000 -26.2
2026/01/22 13:35 GBPJPY Buy 212.867000 212.981000 +11.4
2026/01/22 13:20 GBPJPY Sell 212.043000 212.942000 -89.9
2026/01/22 13:20 GBPJPY Sell 212.179000 212.932000 -75.3
2026/01/19 11:20 GBPJPY Sell 211.894000 211.785000 +10.9
2026/01/19 08:05 GBPJPY Sell 211.562000 211.511000 +5.1
2026/01/16 21:15 GBPJPY Sell 211.678000 211.594000 +8.4
2026/01/16 21:15 GBPJPY Sell 211.685000 211.594000 +9.1
2026/01/15 00:40 GBPJPY Sell 212.938000 212.838000 +10.0
2026/01/15 00:40 GBPJPY Sell 213.002000 212.841000 +16.1
2026/01/14 16:35 GBPJPY Buy 212.894000 212.998000 +10.4
2026/01/14 16:35 GBPJPY Buy 212.959000 213.000000 +4.1
2026/01/13 15:35 GBPJPY Buy 213.792000 213.929000 +13.7
2026/01/12 01:10 GBPJPY Buy 211.681000 211.735000 +5.4
2026/01/09 01:05 GBPJPY Sell 210.809000 210.803000 +0.6
2026/01/09 01:05 GBPJPY Sell 210.876000 210.801000 +7.5
2026/01/09 01:05 GBPJPY Sell 210.894000 210.800000 +9.4
2026/01/08 01:35 GBPJPY Buy 210.864000 210.937000 +7.3
2026/01/07 22:25 GBPJPY Buy 211.004000 211.089000 +8.5
2026/01/07 22:25 GBPJPY Buy 211.059000 211.089000 +3.0
2026/01/07 08:55 GBPJPY Buy 211.264000 211.347000 +8.3
2026/01/07 08:55 GBPJPY Buy 211.192000 211.342000 +15.0
2026/01/07 08:55 GBPJPY Buy 211.228000 211.341000 +11.3
2026/01/07 08:55 GBPJPY Buy 211.241000 211.340000 +9.9
2026/01/07 08:55 GBPJPY Buy 211.184000 211.348000 +16.4
2026/01/06 12:05 GBPJPY Sell 211.647000 211.585000 +6.2
2026/01/02 23:15 GBPJPY Buy 211.059000 211.111000 +5.2
2025/12/30 14:30 GBPJPY Buy 210.557000 210.620000 +6.3
2025/12/29 21:55 GBPJPY Sell 210.794000 210.743000 +5.1
2025/12/29 02:15 GBPJPY Buy 210.756000 210.813000 +5.7
2025/12/24 02:10 GBPJPY Sell 210.857000 210.796000 +6.1
2025/12/23 09:55 GBPJPY Buy 210.950000 210.554000 -39.6
2025/12/22 15:50 GBPJPY Buy 211.067000 211.185000 +11.8
2025/12/22 01:00 GBPJPY Sell 210.922000 210.835000 +8.7
異国のAI.自動売買システム聖龍(EURUSD)
獲得pips221.2 pips
リスクリターン4.75
PF5.35
最大DD46.6 pips
勝率90.6%
取引数53回
-収益の目安-
0.1ロット固定の場合¥22,120
1.0ロット固定の場合¥221,200
10ロット固定の場合¥2,212,000
100ロット固定の場合¥22,120,000
決済日時 通貨ペア 売買 エントリー 決済 獲得Pips
2026/02/10 21:55 EURUSD Buy 1.189480 1.189820 +3.4
2026/02/10 15:35 EURUSD Buy 1.189360 1.190660 +13.0
2026/02/05 04:15 EURUSD Sell 1.180150 1.179730 +4.2
2026/01/30 06:05 EURUSD Buy 1.191750 1.192540 +7.9
2026/01/30 03:45 EURUSD Buy 1.193780 1.193580 -2.0
2026/01/30 03:45 EURUSD Buy 1.192630 1.193600 +9.7
2026/01/30 03:18 EURUSD Buy 1.193250 1.193750 +5.0
2026/01/30 03:18 EURUSD Buy 1.192530 1.193750 +12.2
2026/01/28 21:40 EURUSD Buy 1.192780 1.192630 -1.5
2026/01/28 21:40 EURUSD Buy 1.191230 1.192590 +13.6
2026/01/28 21:40 EURUSD Buy 1.190280 1.192580 +23.0
2026/01/28 09:15 EURUSD Buy 1.201530 1.201980 +4.5
2026/01/28 02:35 EURUSD Buy 1.201520 1.202020 +5.0
2026/01/28 02:20 EURUSD Buy 1.201360 1.201770 +4.1
2026/01/27 10:50 EURUSD Buy 1.185150 1.185530 +3.8
2026/01/23 10:45 EURUSD Buy 1.174230 1.174480 +2.5
2026/01/23 10:45 EURUSD Buy 1.173710 1.174480 +7.7
2026/01/23 09:45 EURUSD Buy 1.173760 1.174250 +4.9
2026/01/21 22:00 EURUSD Buy 1.168460 1.169110 +6.5
2026/01/21 05:55 EURUSD Buy 1.171220 1.171570 +3.5
2026/01/21 05:55 EURUSD Buy 1.171250 1.171570 +3.2
2026/01/19 02:05 EURUSD Sell 1.162370 1.161970 +4.0
2025/12/29 07:45 EURUSD Buy 1.175570 1.175940 +3.7
2025/12/24 10:35 EURUSD Buy 1.178350 1.178950 +6.0
2025/12/24 10:35 EURUSD Buy 1.178070 1.178960 +8.9
2025/12/17 10:00 EURUSD Buy 1.170890 1.171410 +5.2
2025/12/16 21:45 EURUSD Buy 1.175280 1.175850 +5.7
2025/12/04 10:00 EURUSD Buy 1.166310 1.166560 +2.5
2025/12/04 10:00 EURUSD Buy 1.166210 1.166560 +3.5
2025/12/04 10:00 EURUSD Buy 1.166070 1.166530 +4.6
2025/12/04 10:00 EURUSD Buy 1.166060 1.166510 +4.5
2025/12/02 12:50 EURUSD Buy 1.160260 1.160630 +3.7
2025/11/28 11:10 EURUSD Buy 1.157220 1.157820 +6.0
2025/11/28 06:10 EURUSD Buy 1.158630 1.158940 +3.1
2025/11/28 06:10 EURUSD Buy 1.158470 1.158940 +4.7
2025/11/28 06:10 EURUSD Buy 1.158590 1.158940 +3.5
2025/11/28 06:10 EURUSD Buy 1.158350 1.158920 +5.7
2025/11/27 11:45 EURUSD Buy 1.157810 1.158170 +3.6
2025/11/19 22:10 EURUSD Buy 1.152060 1.152460 +4.0
2025/11/17 08:45 EURUSD Buy 1.160160 1.160480 +3.2
2025/11/14 18:10 EURUSD Buy 1.161170 1.161720 +5.5
2025/11/14 18:10 EURUSD Buy 1.160890 1.161700 +8.1
2025/11/13 05:10 EURUSD Buy 1.159190 1.159110 -0.8
2025/11/13 05:10 EURUSD Buy 1.158430 1.159110 +6.8
2025/11/07 02:30 EURUSD Sell 1.149450 1.153990 -45.4
2025/10/29 12:50 EURUSD Buy 1.164390 1.164270 -1.2
2025/10/24 15:35 EURUSD Buy 1.163440 1.164210 +7.7
2025/10/20 21:40 EURUSD Buy 1.164310 1.164630 +3.2
2025/10/17 18:50 EURUSD Buy 1.167030 1.167060 +0.3
2025/10/17 18:50 EURUSD Buy 1.166760 1.167090 +3.3
2025/10/17 18:50 EURUSD Buy 1.166540 1.167090 +5.5
2025/10/17 15:50 EURUSD Buy 1.167180 1.167490 +3.1
2025/10/17 15:50 EURUSD Buy 1.167010 1.167490 +4.8

定価69,800円
59,800円

【注意事項】

・取り扱っている商品は、利益を保証するものではありません。また、起因する損失につきましては、プログラムの瑕疵を含め一切の保証を致しません。
・検証結果を記載している商品につきましては、バックテストデータを元に記載しています。(※一部フォワードテストの結果を記載しているものもありますが、都度その旨記載しております。)
・EA(自動売買システム)の運用につきましては、MT4/MT5のサーバー時間で取引時間を制限する仕様の為、「冬時間GMT+2・夏時間GMT+3」の証券会社での運用を推奨します。