累計販売本数:751本
獲得pips889.8 pips
リスクリターン6.46
PF2.88
最大DD137.7 pips
勝率83.4%
取引数296回
-収益の目安-
0.1ロット固定の場合¥88,980
1.0ロット固定の場合¥889,800
10ロット固定の場合¥8,898,000
100ロット固定の場合¥88,980,000
| 決済日時 | 通貨ペア | 売買 | エントリー | 決済 | 獲得Pips |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 19:05 | GBPJPY | Buy | 211.125000 | 211.257000 | +13.2 |
| 2025/12/22 16:40 | GBPJPY | Buy | 211.108000 | 211.179000 | +7.1 |
| 2025/12/22 04:36 | USDJPY | Buy | 157.238000 | 157.298000 | +6.0 |
| 2025/12/22 04:36 | USDJPY | Buy | 157.237000 | 157.298000 | +6.1 |
| 2025/12/18 17:31 | USDJPY | Buy | 155.588000 | 155.680000 | +9.2 |
| 2025/12/18 17:31 | USDJPY | Buy | 155.591000 | 155.680000 | +8.9 |
| 2025/12/18 17:31 | USDJPY | Buy | 155.652000 | 155.680000 | +2.8 |
| 2025/12/18 17:31 | USDJPY | Buy | 155.654000 | 155.680000 | +2.6 |
| 2025/12/18 17:31 | USDJPY | Buy | 155.597000 | 155.680000 | +8.3 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.041000 | 208.070000 | +2.9 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.071000 | 208.070000 | -0.1 |
| 2025/12/18 03:21 | GBPJPY | Buy | 208.072000 | 208.070000 | -0.2 |
| 2025/12/12 23:05 | EURUSD | Buy | 1.174060 | 1.174270 | +2.1 |
| 2025/12/12 02:00 | EURUSD | Buy | 1.174140 | 1.174250 | +1.1 |
| 2025/12/12 02:00 | EURUSD | Buy | 1.173830 | 1.174250 | +4.2 |
| 2025/12/12 02:00 | EURUSD | Buy | 1.174100 | 1.174250 | +1.5 |
| 2025/12/10 21:41 | USDJPY | Buy | 156.599000 | 156.566000 | -3.3 |
| 2025/12/10 21:41 | USDJPY | Buy | 156.587000 | 156.571000 | -1.6 |
| 2025/12/10 21:41 | USDJPY | Buy | 156.463000 | 156.576000 | +11.3 |
| 2025/12/10 21:41 | USDJPY | Buy | 156.566000 | 156.560000 | -0.6 |
| 2025/12/10 21:41 | USDJPY | Buy | 156.567000 | 156.558000 | -0.9 |
| 2025/12/10 06:23 | USDJPY | Buy | 156.584000 | 156.643000 | +5.9 |
| 2025/12/10 06:23 | USDJPY | Buy | 156.583000 | 156.643000 | +6.0 |
| 2025/12/10 06:23 | USDJPY | Buy | 156.584000 | 156.643000 | +5.9 |
| 2025/12/10 06:23 | USDJPY | Buy | 156.585000 | 156.643000 | +5.8 |
| 2025/12/04 10:05 | USDCAD | Sell | 1.395370 | 1.395990 | -6.2 |
| 2025/12/03 23:32 | EURUSD | Buy | 1.166510 | 1.166720 | +2.1 |
| 2025/12/01 09:30 | USDCAD | Sell | 1.398740 | 1.398070 | +6.7 |
| 2025/12/01 09:30 | USDCAD | Sell | 1.398670 | 1.398070 | +6.0 |
| 2025/12/01 09:30 | USDCAD | Sell | 1.398660 | 1.398070 | +5.9 |
| 2025/12/01 09:30 | USDCAD | Sell | 1.398550 | 1.398070 | +4.8 |
| 2025/12/01 09:30 | USDCAD | Sell | 1.398750 | 1.398080 | +6.7 |
| 2025/11/26 02:23 | EURUSD | Buy | 1.156660 | 1.156810 | +1.5 |
| 2025/11/26 02:23 | EURUSD | Buy | 1.156530 | 1.156810 | +2.8 |
| 2025/11/26 01:05 | EURUSD | Buy | 1.157290 | 1.157250 | -0.4 |
| 2025/11/26 01:05 | EURUSD | Buy | 1.156990 | 1.157250 | +2.6 |
| 2025/11/26 01:05 | EURUSD | Buy | 1.156900 | 1.157250 | +3.5 |
| 2025/11/25 23:08 | EURUSD | Buy | 1.156700 | 1.156760 | +0.6 |
| 2025/11/25 23:08 | EURUSD | Buy | 1.156470 | 1.156740 | +2.7 |
| 2025/11/25 23:08 | EURUSD | Buy | 1.156330 | 1.156740 | +4.1 |
| 2025/11/21 09:55 | USDCAD | Buy | 1.409980 | 1.410030 | +0.5 |
| 2025/11/21 09:55 | USDCAD | Buy | 1.409890 | 1.410040 | +1.5 |
| 2025/11/21 09:55 | USDCAD | Buy | 1.409140 | 1.410070 | +9.3 |
| 2025/11/21 09:55 | USDCAD | Buy | 1.409140 | 1.410070 | +9.3 |
| 2025/11/21 09:55 | USDCAD | Buy | 1.409960 | 1.410030 | +0.7 |
| 2025/11/20 11:12 | USDJPY | Buy | 157.170000 | 157.238000 | +6.8 |
| 2025/11/20 11:12 | USDJPY | Buy | 157.166000 | 157.234000 | +6.8 |
| 2025/11/20 11:12 | USDJPY | Buy | 157.168000 | 157.237000 | +6.9 |
| 2025/11/20 11:12 | USDJPY | Buy | 157.166000 | 157.234000 | +6.8 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.385000 | 204.409000 | +2.4 |
| 2025/11/19 08:55 | GBPJPY | Buy | 204.382000 | 204.409000 | +2.7 |
| 2025/11/18 06:55 | USDJPY | Buy | 155.000000 | 155.075000 | +7.5 |
| 2025/11/18 06:55 | USDJPY | Buy | 155.013000 | 155.071000 | +5.8 |
| 2025/11/17 22:45 | GBPJPY | Buy | 204.079000 | 204.187000 | +10.8 |
| 2025/11/13 23:32 | EURUSD | Buy | 1.163190 | 1.163390 | +2.0 |
| 2025/11/13 23:32 | EURUSD | Buy | 1.163150 | 1.163390 | +2.4 |
| 2025/11/13 04:02 | EURUSD | Buy | 1.159480 | 1.159230 | -2.5 |
| 2025/11/13 04:02 | EURUSD | Buy | 1.158790 | 1.159230 | +4.4 |
| 2025/11/13 04:02 | EURUSD | Buy | 1.158830 | 1.159230 | +4.0 |
| 2025/11/13 04:02 | EURUSD | Buy | 1.158910 | 1.159230 | +3.2 |
| 2025/11/12 22:47 | USDJPY | Buy | 154.725000 | 154.743000 | +1.8 |
| 2025/11/12 22:47 | USDJPY | Buy | 154.723000 | 154.744000 | +2.1 |
| 2025/11/12 22:47 | USDJPY | Buy | 154.592000 | 154.745000 | +15.3 |
| 2025/11/12 22:47 | USDJPY | Buy | 154.692000 | 154.746000 | +5.4 |
| 2025/11/12 22:47 | USDJPY | Buy | 154.692000 | 154.746000 | +5.4 |
| 2025/11/11 17:11 | USDJPY | Buy | 154.068000 | 154.135000 | +6.7 |
| 2025/11/11 17:11 | USDJPY | Buy | 154.070000 | 154.130000 | +6.0 |
| 2025/11/11 09:58 | USDCAD | Sell | 1.402290 | 1.403150 | -8.6 |
| 2025/11/10 19:31 | GBPJPY | Buy | 202.742000 | 202.753000 | +1.1 |
| 2025/11/10 16:55 | GBPJPY | Buy | 202.714000 | 202.880000 | +16.6 |
| 2025/11/06 03:04 | AUDJPY | Sell | 100.062000 | 100.003000 | +5.9 |
| 2025/11/05 06:05 | AUDJPY | Sell | 99.669000 | 99.609000 | +6.0 |
| 2025/11/04 02:57 | GBPJPY | Buy | 202.560000 | 202.570000 | +1.0 |
| 2025/11/04 02:57 | GBPJPY | Buy | 202.560000 | 202.570000 | +1.0 |
| 2025/11/03 03:09 | EURUSD | Sell | 1.153150 | 1.152310 | +8.4 |
| 2025/11/03 03:09 | EURUSD | Sell | 1.153060 | 1.152310 | +7.5 |
| 2025/10/31 10:05 | EURUSD | Sell | 1.156830 | 1.155840 | +9.9 |
| 2025/10/31 10:05 | EURUSD | Sell | 1.156930 | 1.155840 | +10.9 |
| 2025/10/31 10:05 | EURUSD | Sell | 1.156890 | 1.155840 | +10.5 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.642000 | 202.697000 | +5.5 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.643000 | 202.697000 | +5.4 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.700000 | 202.697000 | -0.3 |
| 2025/10/30 19:35 | GBPJPY | Buy | 202.629000 | 202.697000 | +6.8 |
| 2025/10/30 11:15 | EURUSD | Sell | 1.160820 | 1.161060 | -2.4 |
| 2025/10/30 02:45 | EURUSD | Sell | 1.160480 | 1.160430 | +0.5 |
| 2025/10/29 14:10 | USDCAD | Sell | 1.394640 | 1.394070 | +5.7 |
| 2025/10/29 14:10 | USDCAD | Sell | 1.394640 | 1.394070 | +5.7 |
| 2025/10/27 04:49 | USDJPY | Buy | 152.741000 | 152.806000 | +6.5 |
| 2025/10/27 04:49 | USDJPY | Buy | 152.743000 | 152.806000 | +6.3 |
| 2025/10/23 23:06 | USDJPY | Buy | 152.541000 | 152.598000 | +5.7 |
| 2025/10/23 23:06 | USDJPY | Buy | 152.541000 | 152.598000 | +5.7 |
| 2025/10/23 23:06 | USDJPY | Buy | 152.528000 | 152.598000 | +7.0 |
| 2025/10/23 23:06 | USDJPY | Buy | 152.535000 | 152.598000 | +6.3 |
| 2025/10/23 23:06 | USDJPY | Buy | 152.536000 | 152.598000 | +6.2 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.506000 | 203.506000 | +0.0 |
| 2025/10/23 19:07 | GBPJPY | Buy | 203.478000 | 203.506000 | +2.8 |
| 2025/10/22 04:46 | USDJPY | Buy | 151.711000 | 151.733000 | +2.2 |
| 2025/10/22 04:46 | USDJPY | Buy | 151.633000 | 151.733000 | +10.0 |
| 2025/10/22 04:46 | USDJPY | Buy | 151.642000 | 151.733000 | +9.1 |
| 2025/10/22 04:46 | USDJPY | Buy | 151.643000 | 151.733000 | +9.0 |
| 2025/10/22 04:46 | USDJPY | Buy | 151.712000 | 151.733000 | +2.1 |
| 2025/10/20 23:29 | GBPJPY | Sell | 202.120000 | 202.056000 | +6.4 |
| 2025/10/20 08:55 | USDJPY | Buy | 150.649000 | 150.689000 | +4.0 |
| 2025/10/20 08:55 | USDJPY | Buy | 150.649000 | 150.689000 | +4.0 |
| 2025/10/20 08:55 | USDJPY | Buy | 150.624000 | 150.688000 | +6.4 |
| 2025/10/20 08:55 | USDJPY | Buy | 150.625000 | 150.689000 | +6.4 |
| 2025/10/20 08:55 | USDJPY | Buy | 150.575000 | 150.687000 | +11.2 |
| 2025/10/14 02:05 | USDCAD | Buy | 1.403380 | 1.404000 | +6.2 |
| 2025/10/14 02:05 | USDCAD | Buy | 1.403370 | 1.404000 | +6.3 |
| 2025/10/14 02:05 | USDCAD | Buy | 1.403380 | 1.404040 | +6.6 |
| 2025/10/10 14:35 | EURUSD | Sell | 1.156500 | 1.156440 | +0.6 |
| 2025/10/10 14:35 | EURUSD | Sell | 1.156400 | 1.156440 | -0.4 |
| 2025/10/10 14:35 | EURUSD | Sell | 1.156500 | 1.156440 | +0.6 |
| 2025/10/10 14:35 | EURUSD | Sell | 1.156390 | 1.156440 | -0.5 |
| 2025/10/10 00:06 | EURUSD | Sell | 1.156540 | 1.156670 | -1.3 |
| 2025/10/10 00:06 | EURUSD | Sell | 1.156490 | 1.156670 | -1.8 |
| 2025/10/10 00:06 | EURUSD | Sell | 1.156640 | 1.156670 | -0.3 |
| 2025/10/08 23:00 | GBPJPY | Buy | 204.626000 | 204.638000 | +1.2 |
| 2025/10/08 16:23 | USDJPY | Buy | 152.458000 | 152.519000 | +6.1 |
| 2025/10/08 16:23 | USDJPY | Buy | 152.458000 | 152.519000 | +6.1 |
| 2025/10/08 16:23 | USDJPY | Buy | 152.461000 | 152.519000 | +5.8 |
| 2025/10/08 16:23 | USDJPY | Buy | 152.461000 | 152.519000 | +5.8 |
| 2025/10/08 16:00 | USDJPY | Buy | 152.453000 | 152.514000 | +6.1 |
| 2025/10/08 16:00 | USDJPY | Buy | 152.460000 | 152.517000 | +5.7 |
| 2025/10/06 16:14 | USDJPY | Buy | 149.787000 | 149.848000 | +6.1 |
| 2025/10/06 16:14 | USDJPY | Buy | 149.789000 | 149.856000 | +6.7 |
| 2025/10/06 15:52 | USDJPY | Buy | 149.818000 | 149.882000 | +6.4 |
| 2025/10/06 15:52 | USDJPY | Buy | 149.820000 | 149.884000 | +6.4 |
| 2025/10/03 16:30 | AUDJPY | Sell | 97.238000 | 97.212000 | +2.6 |
| 2025/10/03 00:10 | GBPJPY | Sell | 197.886000 | 198.029000 | -14.3 |
| 2025/10/01 05:05 | GBPJPY | Sell | 198.862000 | 198.851000 | +1.1 |
| 2025/09/29 22:16 | GBPJPY | Sell | 199.676000 | 199.615000 | +6.1 |
| 2025/09/26 17:53 | USDJPY | Buy | 149.473000 | 149.526000 | +5.3 |
| 2025/09/26 17:53 | USDJPY | Buy | 149.472000 | 149.534000 | +6.2 |
| 2025/09/26 16:23 | USDJPY | Buy | 149.626000 | 149.660000 | +3.4 |
| 2025/09/26 16:23 | USDJPY | Buy | 149.579000 | 149.660000 | +8.1 |
| 2025/09/26 16:23 | USDJPY | Buy | 149.629000 | 149.660000 | +3.1 |
| 2025/09/26 16:23 | USDJPY | Buy | 149.578000 | 149.662000 | +8.4 |
| 2025/09/26 15:52 | USDJPY | Buy | 149.646000 | 149.705000 | +5.9 |
| 2025/09/26 15:52 | USDJPY | Buy | 149.646000 | 149.704000 | +5.8 |
| 2025/09/25 09:08 | USDCAD | Buy | 1.389680 | 1.389790 | +1.1 |
| 2025/09/25 09:08 | USDCAD | Buy | 1.389680 | 1.389790 | +1.1 |
| 2025/09/25 09:08 | USDCAD | Buy | 1.389680 | 1.389790 | +1.1 |
| 2025/09/22 10:35 | USDJPY | Buy | 147.987000 | 148.047000 | +6.0 |
| 2025/09/22 10:35 | USDJPY | Buy | 147.987000 | 148.040000 | +5.3 |
| 2025/09/22 10:10 | USDJPY | Buy | 148.028000 | 148.093000 | +6.5 |
| 2025/09/22 10:10 | USDJPY | Buy | 148.028000 | 148.093000 | +6.5 |
| 2025/09/22 09:56 | USDJPY | Buy | 148.041000 | 148.100000 | +5.9 |
| 2025/09/22 09:56 | USDJPY | Buy | 148.041000 | 148.104000 | +6.3 |
| 2025/09/22 09:55 | GBPJPY | Sell | 199.371000 | 199.555000 | -18.4 |
| 2025/09/22 09:55 | GBPJPY | Sell | 199.357000 | 199.557000 | -20.0 |
| 2025/09/19 09:21 | USDJPY | Buy | 147.628000 | 147.688000 | +6.0 |
| 2025/09/19 09:21 | USDJPY | Buy | 147.631000 | 147.692000 | +6.1 |
| 2025/09/19 06:51 | USDJPY | Buy | 147.579000 | 147.647000 | +6.8 |
| 2025/09/19 06:51 | USDJPY | Buy | 147.578000 | 147.649000 | +7.1 |
| 2025/09/19 06:47 | USDJPY | Buy | 147.770000 | 147.874000 | +10.4 |
| 2025/09/19 06:47 | USDJPY | Buy | 147.785000 | 147.862000 | +7.7 |
| 2025/09/17 14:08 | USDCAD | Sell | 1.375060 | 1.375210 | -1.5 |
| 2025/09/17 14:08 | USDCAD | Sell | 1.375050 | 1.375210 | -1.6 |
| 2025/09/17 14:08 | USDCAD | Sell | 1.375030 | 1.375210 | -1.8 |
| 2025/09/17 14:08 | USDCAD | Sell | 1.374970 | 1.375210 | -2.4 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 200.008000 | 199.922000 | +8.6 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.978000 | 199.910000 | +6.8 |
| 2025/09/17 02:02 | GBPJPY | Sell | 199.978000 | 199.910000 | +6.8 |
| 2025/09/16 04:46 | EURUSD | Buy | 1.176430 | 1.176660 | +2.3 |
| 2025/09/16 00:20 | EURUSD | Buy | 1.176180 | 1.176400 | +2.2 |
| 2025/09/12 09:55 | EURUSD | Buy | 1.173270 | 1.173570 | +3.0 |
| 2025/09/12 09:55 | EURUSD | Buy | 1.173420 | 1.173580 | +1.6 |
| 2025/09/11 15:47 | USDJPY | Buy | 147.607000 | 147.662000 | +5.5 |
| 2025/09/11 15:47 | USDJPY | Buy | 147.607000 | 147.664000 | +5.7 |
| 2025/09/11 15:43 | USDJPY | Buy | 147.654000 | 147.642000 | -1.2 |
| 2025/09/11 15:43 | USDJPY | Buy | 147.497000 | 147.642000 | +14.5 |
| 2025/09/11 03:16 | USDCAD | Buy | 1.386020 | 1.386560 | +5.4 |
| 2025/09/11 03:16 | USDCAD | Buy | 1.386030 | 1.386560 | +5.3 |
| 2025/09/11 03:16 | USDCAD | Buy | 1.385920 | 1.386560 | +6.4 |
| 2025/09/11 03:16 | USDCAD | Buy | 1.385910 | 1.386560 | +6.5 |
| 2025/09/11 03:16 | USDCAD | Buy | 1.386020 | 1.386560 | +5.4 |
| 2025/09/05 23:43 | GBPJPY | Sell | 199.151000 | 199.072000 | +7.9 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.711000 | 198.776000 | -6.5 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.703000 | 198.776000 | -7.3 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.705000 | 198.777000 | -7.2 |
| 2025/09/03 07:40 | GBPJPY | Sell | 198.719000 | 198.777000 | -5.8 |
| 2025/09/02 04:54 | USDJPY | Buy | 147.797000 | 147.558000 | -23.9 |
| 2025/09/02 04:54 | USDJPY | Buy | 147.740000 | 147.560000 | -18.0 |
| 2025/09/02 04:54 | USDJPY | Buy | 147.739000 | 147.562000 | -17.7 |
| 2025/09/02 04:54 | USDJPY | Buy | 147.800000 | 147.557000 | -24.3 |
| 2025/09/02 04:54 | USDJPY | Buy | 147.737000 | 147.566000 | -17.1 |
| 2025/08/27 12:58 | AUDJPY | Buy | 95.743000 | 95.780000 | +3.7 |
| 2025/08/27 12:58 | AUDJPY | Buy | 95.743000 | 95.780000 | +3.7 |
| 2025/08/27 12:58 | AUDJPY | Buy | 95.729000 | 95.780000 | +5.1 |
| 2025/08/27 10:45 | GBPJPY | Sell | 198.693000 | 198.791000 | -9.8 |
| 2025/08/25 09:20 | EURUSD | Buy | 1.171500 | 1.171810 | +3.1 |
| 2025/08/25 09:20 | EURUSD | Buy | 1.171540 | 1.171820 | +2.8 |
| 2025/08/25 09:20 | EURUSD | Buy | 1.171700 | 1.171860 | +1.6 |
| 2025/08/25 09:20 | EURUSD | Buy | 1.172050 | 1.171860 | -1.9 |
| 2025/08/25 09:20 | EURUSD | Buy | 1.171150 | 1.171810 | +6.6 |
| 2025/08/25 00:05 | GBPJPY | Sell | 198.662000 | 198.910000 | -24.8 |
| 2025/08/22 09:53 | AUDJPY | Buy | 95.290000 | 95.332000 | +4.2 |
| 2025/08/22 04:33 | USDCAD | Buy | 1.390300 | 1.390920 | +6.2 |
| 2025/08/22 04:33 | USDCAD | Buy | 1.390350 | 1.390920 | +5.7 |
| 2025/08/22 04:33 | USDCAD | Buy | 1.390250 | 1.390920 | +6.7 |
| 2025/08/22 04:33 | USDCAD | Buy | 1.390250 | 1.390920 | +6.7 |
| 2025/08/22 04:33 | USDCAD | Buy | 1.390300 | 1.390920 | +6.2 |
| 2025/08/21 05:15 | GBPJPY | Sell | 198.181000 | 198.171000 | +1.0 |
| 2025/08/18 04:05 | USDJPY | Buy | 147.577000 | 147.519000 | -5.8 |
| 2025/08/18 04:05 | USDJPY | Buy | 147.467000 | 147.521000 | +5.4 |
| 2025/08/18 04:05 | USDJPY | Buy | 147.466000 | 147.524000 | +5.8 |
| 2025/08/18 04:05 | USDJPY | Buy | 147.576000 | 147.521000 | -5.5 |
| 2025/08/18 04:05 | USDJPY | Buy | 147.441000 | 147.526000 | +8.5 |
| 2025/08/14 18:36 | AUDJPY | Sell | 95.950000 | 95.888000 | +6.2 |
| 2025/08/12 16:07 | USDJPY | Buy | 148.106000 | 148.169000 | +6.3 |
| 2025/08/12 16:07 | USDJPY | Buy | 148.108000 | 148.166000 | +5.8 |
| 2025/08/11 14:23 | AUDJPY | Buy | 96.358000 | 96.369000 | +1.1 |
| 2025/08/08 04:08 | AUDJPY | Buy | 95.987000 | 95.995000 | +0.8 |
| 2025/08/06 22:39 | AUDJPY | Buy | 95.671000 | 95.713000 | +4.2 |
| 2025/08/06 17:56 | AUDJPY | Buy | 95.736000 | 95.728000 | -0.8 |
| 2025/08/06 17:56 | AUDJPY | Buy | 95.651000 | 95.729000 | +7.8 |
| 2025/08/06 17:56 | AUDJPY | Buy | 95.673000 | 95.728000 | +5.5 |
| 2025/08/06 17:06 | AUDJPY | Buy | 95.736000 | 95.777000 | +4.1 |
| 2025/08/05 21:55 | AUDJPY | Sell | 95.545000 | 95.485000 | +6.0 |
| 2025/08/05 09:21 | USDCAD | Sell | 1.377680 | 1.378180 | -5.0 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.398000 | 195.319000 | +7.9 |
| 2025/08/05 03:53 | GBPJPY | Sell | 195.419000 | 195.323000 | +9.6 |
| 2025/08/04 05:30 | AUDJPY | Sell | 95.583000 | 95.699000 | -11.6 |
| 2025/08/04 05:30 | AUDJPY | Sell | 95.789000 | 95.704000 | +8.5 |
| 2025/08/04 05:30 | AUDJPY | Sell | 95.681000 | 95.699000 | -1.8 |
| 2025/08/04 05:30 | AUDJPY | Sell | 95.598000 | 95.699000 | -10.1 |
| 2025/08/04 03:31 | AUDJPY | Sell | 95.515000 | 95.451000 | +6.4 |
| 2025/08/01 14:31 | USDJPY | Buy | 150.310000 | 150.370000 | +6.0 |
| 2025/08/01 14:31 | USDJPY | Buy | 150.310000 | 150.370000 | +6.0 |
| 2025/08/01 09:02 | USDJPY | Buy | 150.481000 | 150.533000 | +5.2 |
| 2025/08/01 09:02 | USDJPY | Buy | 150.480000 | 150.533000 | +5.3 |
| 2025/08/01 09:02 | USDJPY | Buy | 150.465000 | 150.533000 | +6.8 |
| 2025/08/01 09:02 | USDJPY | Buy | 150.464000 | 150.533000 | +6.9 |
| 2025/08/01 01:05 | GBPJPY | Buy | 199.013000 | 199.033000 | +2.0 |
| 2025/07/31 06:14 | USDJPY | Buy | 148.799000 | 148.861000 | +6.2 |
| 2025/07/31 06:14 | USDJPY | Buy | 148.800000 | 148.861000 | +6.1 |
| 2025/07/31 05:59 | USDJPY | Buy | 148.791000 | 148.855000 | +6.4 |
| 2025/07/31 05:59 | USDJPY | Buy | 148.789000 | 148.855000 | +6.6 |
| 2025/07/31 05:46 | EURUSD | Sell | 1.142840 | 1.142460 | +3.8 |
| 2025/07/31 05:46 | EURUSD | Sell | 1.143210 | 1.142470 | +7.4 |
| 2025/07/29 04:01 | EURUSD | Sell | 1.159370 | 1.158890 | +4.8 |
| 2025/07/29 04:01 | EURUSD | Sell | 1.159500 | 1.158890 | +6.1 |
| 2025/07/29 04:01 | EURUSD | Sell | 1.159620 | 1.158900 | +7.2 |
| 2025/07/29 04:01 | EURUSD | Sell | 1.159410 | 1.158900 | +5.1 |
| 2025/07/28 17:58 | GBPJPY | Buy | 198.813000 | 198.898000 | +8.5 |
| 2025/07/28 16:18 | USDJPY | Buy | 147.992000 | 148.053000 | +6.1 |
| 2025/07/28 16:18 | USDJPY | Buy | 147.994000 | 148.052000 | +5.8 |
| 2025/07/25 22:45 | USDJPY | Buy | 147.552000 | 147.616000 | +6.4 |
| 2025/07/25 22:45 | USDJPY | Buy | 147.552000 | 147.617000 | +6.5 |
| 2025/07/25 09:45 | USDJPY | Buy | 146.929000 | 146.988000 | +5.9 |
| 2025/07/25 09:45 | USDJPY | Buy | 146.928000 | 146.988000 | +6.0 |
| 2025/07/25 09:19 | USDJPY | Buy | 146.947000 | 147.005000 | +5.8 |
| 2025/07/25 09:19 | USDJPY | Buy | 146.950000 | 147.004000 | +5.4 |
| 2025/07/25 09:19 | USDJPY | Buy | 146.937000 | 147.005000 | +6.8 |
| 2025/07/25 09:19 | USDJPY | Buy | 146.950000 | 147.004000 | +5.4 |
| 2025/07/25 08:56 | USDJPY | Buy | 146.877000 | 146.946000 | +6.9 |
| 2025/07/25 08:56 | USDJPY | Buy | 146.867000 | 146.942000 | +7.5 |
| 2025/07/23 02:13 | GBPJPY | Sell | 198.218000 | 198.160000 | +5.8 |
| 2025/07/23 02:13 | GBPJPY | Sell | 198.289000 | 198.134000 | +15.5 |
| 2025/07/22 11:07 | USDCAD | Sell | 1.369020 | 1.368600 | +4.2 |
| 2025/07/22 11:07 | USDCAD | Sell | 1.369170 | 1.368600 | +5.7 |
| 2025/07/22 11:07 | USDCAD | Sell | 1.369030 | 1.368600 | +4.3 |
| 2025/07/22 03:10 | GBPJPY | Buy | 199.679000 | 198.987000 | -69.2 |
| 2025/07/16 15:00 | EURUSD | Sell | 1.160590 | 1.160440 | +1.5 |
| 2025/07/16 15:00 | EURUSD | Sell | 1.160630 | 1.160440 | +1.9 |
| 2025/07/16 15:00 | EURUSD | Sell | 1.160410 | 1.160410 | +0.0 |
| 2025/07/16 15:00 | EURUSD | Sell | 1.160350 | 1.160410 | -0.6 |
| 2025/07/16 15:00 | EURUSD | Sell | 1.160120 | 1.160420 | -3.0 |
| 2025/07/16 01:05 | GBPJPY | Buy | 199.199000 | 199.251000 | +5.2 |
| 2025/07/16 01:05 | GBPJPY | Buy | 199.214000 | 199.251000 | +3.7 |
| 2025/07/15 04:01 | USDJPY | Buy | 147.585000 | 147.644000 | +5.9 |
| 2025/07/15 04:01 | USDJPY | Buy | 147.581000 | 147.644000 | +6.3 |
| 2025/07/11 03:20 | EURUSD | Sell | 1.169180 | 1.168100 | +10.8 |
| 2025/07/11 03:20 | EURUSD | Sell | 1.169360 | 1.168100 | +12.6 |
| 2025/07/11 03:20 | EURUSD | Sell | 1.169360 | 1.168100 | +12.6 |
| 2025/07/09 10:53 | USDJPY | Buy | 146.780000 | 146.820000 | +4.0 |
| 2025/07/09 10:53 | USDJPY | Buy | 146.737000 | 146.820000 | +8.3 |
| 2025/07/09 10:53 | USDJPY | Buy | 146.738000 | 146.820000 | +8.2 |
| 2025/07/09 10:53 | USDJPY | Buy | 146.781000 | 146.820000 | +3.9 |
| 2025/07/08 01:35 | GBPJPY | Buy | 198.576000 | 198.655000 | +7.9 |
| 2025/07/04 23:08 | GBPJPY | Buy | 197.790000 | 197.277000 | -51.3 |
| 2025/07/04 23:08 | GBPJPY | Buy | 197.803000 | 197.277000 | -52.6 |
| 2025/07/01 22:09 | USDJPY | Sell | 143.626000 | 143.602000 | +2.4 |
| 2025/07/01 22:09 | USDJPY | Sell | 143.626000 | 143.602000 | +2.4 |
| 2025/07/01 18:46 | USDJPY | Sell | 143.607000 | 143.587000 | +2.0 |
| 2025/07/01 18:46 | USDJPY | Sell | 143.607000 | 143.587000 | +2.0 |
| 2025/07/01 18:31 | USDJPY | Sell | 143.628000 | 143.601000 | +2.7 |
| 2025/07/01 18:31 | USDJPY | Sell | 143.628000 | 143.601000 | +2.7 |
| 2025/07/01 18:18 | USDJPY | Sell | 143.553000 | 143.533000 | +2.0 |
| 2025/07/01 18:18 | USDJPY | Sell | 143.552000 | 143.533000 | +1.9 |
| 2025/06/27 09:21 | USDCAD | Sell | 1.364420 | 1.363780 | +6.4 |
| 2025/06/27 09:21 | USDCAD | Sell | 1.364280 | 1.363780 | +5.0 |
| 2025/06/27 09:21 | USDCAD | Sell | 1.364550 | 1.363780 | +7.7 |
| 2025/06/27 09:21 | USDCAD | Sell | 1.364560 | 1.363780 | +7.8 |
| 2025/06/27 09:21 | USDCAD | Sell | 1.364480 | 1.363780 | +7.0 |

























